Администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Борисоглебского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района от 24 января 2018 года № п-0106, следующие изменения:
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаева Е.В.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.П. ПОПОВ,
глава Борисоглебского муниципального района.
Приложение 1 к постановлению Администрации Борисоглебского муниципального района от 17.09.2021 № п-0819ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование Программы | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Борисоглебского муниципального района |
Ответственный исполнитель Программы | отдел ЖКХ и отдел строительства и имущественных отношений Администрации Борисоглебского муниципального района заведующий отделом ЖКХ Короткова В.В. тел.: 8 (48539) 2-13-52 ведущий специалист отдела строительства и имущественных отношений Рубцов А.В. тел.: 8(48539) 2-14-56 |
Куратор Программы | первый заместитель главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е.В. тел.: 8 (48539) 2-25-55 |
Сроки реализации Программы | 2018 — 2023 годы |
Цель Программы | повышение качества жизни в Борисоглебском муниципальном районе, путем бесперебойного предоставления коммунальных услуг и повышения устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
Объём финансирования Программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | всего по Программе: 80087,79878 тыс. рублей, в том числе: 2018 год — 22602,48804 тыс. рублей, 2019 год – 41438,35565 тыс. рублей; 2020 год – 6621,35509 тыс. рублей; 2021 год – 4500,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 4925,6 тыс. рублей. ожидаемые объемы финансирования: 2018 – 2023 годы – 80087,79878 тыс. рублей |
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав Программы: | |
1. Муниципальная целевая программа «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» | отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района, заведующий отделом ЖКХ Короткова В.В., тел.: 8(48539) 2-13-52 |
2. Муниципальная целевая программа «Газификация и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» | отдел строительства и имущественных отношений Администрации Борисоглебского муниципального района, ведущий специалист отдела строительства и имущественных отношений Рубцов А.В. тел.: 8(48539) 2-14-56 |
Электронный адрес размещения Программы в интернете | борисоглебский-район.рф |
Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.) в том числе по годам реализации | |||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование МЦП: «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» | 14592,1774 | 3213,5355 | 5928,6419 | 3200,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
Районный бюджет, действующие расходные обязательства | 14592,1774 | 3213,5355 | 5928,6419 | 3200,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
Районный бюджет, дополнительные объемы средств | |||||||
Бюджеты сельских поселений | |||||||
Областной бюджет | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Наименование МЦП: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района по газификации и теплоснабжению» | 65495,62138 | 19388,95254 | 35509,71375 | 3421,35509 | 2250,0 | 0,0 | 4925,6 |
Районный бюджет, действующие расходные обязательства | 14698,13038 | 7092,07754 | 3821,82875 | 1041,62409 | 2250,0 | 0,0 | 492,6 |
Районный бюджет, дополнительные объемы средств | |||||||
Бюджеты сельских поселений | |||||||
Областной бюджет | 50797,491 | 12296,875 | 31687,885 | 2379,731 | 0,0 | 0,0 | 4433,0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по Программе: | 80087,79878 | 22602,48804 | 41438,35565 | 6621,35509 | 4500,0 | 0,0 | 4925,6 |
Районный бюджет, действующие расходные обязательства | 29290,30778 | 10305,61304 | 9750,47065 | 4241,62409 | 4500,0 | 0,0 | 492,6 |
Районный бюджет, дополнительные объемы средств | |||||||
Бюджеты сельских поселений | |||||||
Областной бюджет | 50797,491 | 12296,875 | 31687,885 | 2379,731 | 0,0 | 0,0 | 4433,0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Внебюджетные источники |